
| Tamanho da tela | 22" wide | |
|---|---|---|
| Resolução | 1680 x 1050 @ 60Hz | |
| Brilho | 300 cd/m² | |
| Taxa de Contraste | DC 20.000:1 (estático 1000:1) | |
| Tempo de resposta | 2 ms | |
| Ângulo de visão (Horizontal/Vertical) | 170º / 160º (CR>10) | |
| Cores disponíveis | 16,7 milhões | |
| Sinal de vídeo | RGB analógico, DVI digital | |
|---|---|---|
| Sinc. de Sinal | H/V separado, composto, SOG | |
| Conector | D-sub 15 pinos, DVI-D | |
| Consumo de Energia | 45 W | |
|---|---|---|
| Consumo de energia em espera (DPMS) | < 1 W | |
| Tipo | fonte interna | |
| Plug & Play | DDC 2B | |
|---|---|---|
| Alto-falantes multimídia | Não | |
| Acessórios opcionais | DVI-D cable | |
| Recursos Especiais | MagicTune, MagicBright³, Magic Wizard, gabinete ToC - Tocuh of Color, DVI com HDCP, image size, efeitos fotográficos, baixo consumo em stand by (0,3 W) | |
| Opção de hub alimentado por USB | Não | |
| Compatibilidade com Mac | Sim | |
| Suporte da parede | Não | |
| Cor do gabinete | Preto / Rose Black - LS22TWHSUVLZD; Preto / Sapphire Black - LS22TWHSXVLZD | |
| Dimensão do Produto (com base, LxAxP) | 520 x 442 x 215 mm | |
|---|---|---|
| Dimensão do Produto (sem base, LxAxP) | 520 x 373,5 x 74,5 mm | |
| Peso do produto | 5,8 kg | |
|---|---|---|
| Peso para transporte | 7,5 kg | |
| Função | tilt | |
|---|---|---|
| Tipo | simples | |
Clique no botão abaixo para adicioná-lo Monitor Samsung T220 22" Azul ao seu carrinho de compras de R$579,00.